联系我们
东莞宝特电业有限公司
联系人:梁永辉
电话:186-8888-3344
公司:0769-81233880
邮箱:kefu@kadaxi.com
地址:广东省东莞市道滘镇西部快线大岭丫段7号1-3栋16芯rvvp电缆
点击量:发布时间:2019-08-22 12:02
导体材质:无氧99.99%纯铜
导体每芯平方数:0.12平方毫米
芯数:4 芯
导体抵抗:38.8 Ω/Km以下
绝缘材质:PVC
绝缘材料电阻:5 MΩ-Km以上(20°环境)
耐电压:AC 1000 V/分
阻燃等级:vw-1
外皮厚度: 0.8 mm
电缆直径: 8 mm
項 目 | 材 料 | 内 容 ・ 備 考 | ||||||||||||
材 料 | 构成 | 7/0.15±0.005AC 裸铜线 | ||||||||||||
绞 距 | MM | S向(右) | ||||||||||||
外 径 | 约MM | 0.45 | ||||||||||||
眼 模 | MM | 0.55 | ||||||||||||
目 付 | KG/KM | |||||||||||||
材 料 | PIH-85A52***) | |||||||||||||
厚さ | MM | 0.4(tavg≥0.38 , tmin≥ 0.34) | ||||||||||||
外 径 | 约MM | 1.25±0.05 | ||||||||||||
眼 模 | MM | |||||||||||||
識 別 | 黑,白,红,绿,蓝,黄,棕,灰,紫,粉红,浅蓝,橙,黑&白,红&白,绿&白,蓝&白 | |||||||||||||
目 付 | KG/KM | |||||||||||||
绞距、方向 | MM | / | ||||||||||||
外 径 | 约MM | / | ||||||||||||
眼 模 | MM | / | ||||||||||||
目 付 | KG/KM | / | ||||||||||||
绞距、方向 | MM | |||||||||||||
包 带 | MM | 第二层单面铝带 25mmx0.025,铝面外侧,1/4以上重叠 | ||||||||||||
介 在 | MM | / | ||||||||||||
外 径 | 约MM | 3.3 | ||||||||||||
眼 模 | MM | |||||||||||||
目 付 | KG/KM | - | ||||||||||||
材 料 | 构成 | 16/8/0.10TA 镀锡铜线 | ||||||||||||
绞 距 | MM | |||||||||||||
密 度 | % | 61.00% | ||||||||||||
外 径 | 约MM | 6.4 | ||||||||||||
眼 模 | MM | 6.6 | ||||||||||||
目 付 | KG/KM | |||||||||||||
材 料 | ||||||||||||||
最小厚さ | MM | 0.80(tavg≥0.76 , tmin≥ 0.68) | ||||||||||||
外 径 | 约MM | 8.0±0.15 | ||||||||||||
眼 模 | MM | |||||||||||||
識 別 | 黑色(亮面) 半加压押出,外观光滑无凹凸 | |||||||||||||
目 付 | KG/KM |
上一篇:50芯x0.12平方控制电缆
下一篇:2芯x0.5平方电缆