联系我们
东莞宝特电业有限公司
联系人:梁永辉
电话:186-8888-3344
公司:0769-81233880
邮箱:kefu@kadaxi.com
地址:广东省东莞市道滘镇西部快线大岭丫段7号1-3栋AWG线规横截面积对照表
点击量:发布时间:2019-07-08 08:08
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe 线规,
这种标准化线规系统于 1857 年起在美国开始使用,AWG 前面的数值(如 24AWG、26AWG)表示导线
形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。
这种标准化线规系统于 1857 年起在美国开始使用,AWG 前面的数值(如 24AWG、26AWG)表示导线
形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。
线规 | 外径 | 横截面积 |
---|---|---|
AWG 1 | 7.348毫米 | 42.41毫米2 |
AWG 2 | 6.543毫米 | 33.63毫米2 |
AWG 3 | 5.827毫米 | 26.67毫米2 |
AWG 4 | 5.189毫米 | 21.15毫米2 |
AWG 5 | 4.620毫米 | 16.77毫米2 |
AWG 6 | 4.115毫米 | 13.30毫米2 |
AWG 7 | 3.665毫米 | 10.55mm 2 |
AWG 8 | 3.264毫米 | 8.368毫米2 |
AWG 9 | 2.906毫米 | 6.633毫米2 |
AWG 10 | 2.588毫米 | 5.260毫米2 |
AWG 11 | 2.304毫米 | 4.169毫米2 |
AWG 12 | 2.052毫米 | 3.309毫米2 |
AWG 13 | 1.829毫米 | 2.627毫米2 |
AWG 14 | 1.628毫米 | 2.082毫米2 |
AWG 15 | 1.450毫米 | 1.652毫米2 |
AWG 16 | 1.290毫米 | 1.308毫米2 |
AWG 17 | 1.151毫米 | 1.040毫米2 |
AWG 18 | 1.024毫米 | 0.8233毫米2 |
AWG 19 | 0.9119毫米 | 0.6529毫米2 |
AWG 20 | 0.8128毫米 | 0.5189毫米2 |
AWG 21 | 0.7239毫米 | 0.4116毫米2 |
AWG 22 | 0.6426毫米 | 0.3243毫米2 |
AWG 23 | 0.5740毫米 | 0.2589毫米2 |
AWG 24 | 0.5105毫米 | 0.2047毫米2 |
AWG 25 | 0.4547毫米 | 0.1624毫米2 |
AWG 26 | 0.4039毫米 | 0.1281毫米2 |
AWG 27 | 0.3607毫米 | 0.1022毫米2 |
AWG 28 | 0.3200毫米 | 0.08046毫米2 |
AWG 29 | 0.2870毫米 | 0.06471毫米2 |
AWG 30 | 0.2540毫米 | 0.05067 mm 2 |
AWG 31 | 0.2261毫米 | 0.04014毫米2 |
AWG 32 | 0.2032毫米 | 0.03243毫米2 |
AWG 33 | 0.1803毫米 | 0.02554毫米2 |
AWG 34 | 0.1600毫米 | 0.02011毫米2 |
AWG 35 | 0.1422毫米 | 0.01589毫米2 |
AWG 36 | 0.1270毫米 | 0.01267 mm 2 |
AWG 37 | 0.1143毫米 | 0.01026毫米2 |
AWG 38 | 0.1016毫米 | 0.00811毫米2 |
上一篇:电缆应用在哪些工业领域
下一篇:日本电线电缆历史发展