联系我们
东莞宝特电业有限公司
联系人:梁永辉
电话:186-8888-3344
公司:0769-81233880
邮箱:kefu@kadaxi.com
地址:广东省东莞市道滘镇西部快线大岭丫段7号1-3栋电线电缆捻线捻入率一览
点击量:发布时间:2020-04-22 08:54
捻线捻入率一览 | |||||
序号 | 层心径倍数 | 捻入率计算值 | 生管指示值 | 电线用途 | 备考 |
1 | 10倍 | 4.80% | 4.80% | 特殊高柔性电线 | |
2 | 15倍 | 2.17%~2.88% | 2.88% | 柔性电线, | |
3 | 20倍 | 1.23%~1.51% | 1.51% | JIS标准规格,国标电线 | |
4 | 25倍 | 0.8%~1.0% | 1.00% | 为了外观加长了绞距的电线 | 普通电线, |
5 | 30倍 | 0.6%~0.7% | 0.70% | 为了外观加长了绞距的电线 | 普通电线 |
6 | 35倍 | 0.4%~0.45% | 0.45% | 为了外观加长了绞距的电线 | 普通电线 |
注:因捻线实际生产时会有公差,设计书范围一般是按标准小于10%设定. | |||||
如20倍标准时实际为18~20倍,生管按捻入率最大值指示,具体可看设计书. |
上一篇:线束加工厂对成品线束质量检测分类
下一篇:电缆填充棉线检测标准