联系我们
东莞宝特电业有限公司
联系人:梁永辉
电话:186-8888-3344
公司:0769-81233880
邮箱:kefu@kadaxi.com
地址:广东省东莞市道滘镇西部快线大岭丫段7号1-3栋线束加工焊接作业标准书
点击量:发布时间:2020-04-27 10:18
焊接作业标准书 | 文件编号 | PFM-E-201-3 | ||||||||
改订版号 | 1-0 | |||||||||
工程名 | 线缆焊接作业 | 发行日期 | 2019/1/5 | |||||||
工具名称 | 焊台、固定台、锡丝、海绵 | 页 码 | 1/4 | |||||||
说明:工业用电缆对焊接工艺十分严格与苛刻,线缆经常处于振动或运动状态。 | ||||||||||
1.1、焊接工具选择:选择对的焊接工具能提高效率及降低不良率,参考以下表单: | ||||||||||
*机床线缆焊接,最好使用手动焊台,这样能更方便给连接器预焊。 | ||||||||||
序号 | 品 牌 | 焊 台 | 功 率 | 类 型 | 线 规 | 铬铁头 | 锡 丝 | 温 度 | 公 差 | |
1 | QUICK | 375A+ | 60W | 自动进锡 | 0.12m㎡~0.5m㎡ | 200-2B | 0.6/0.8 | 380° | ±20 | |
2 | Weller | WSP81 | 80W | 手动进锡 | 0.12m㎡~0.5m㎡ | LTA 1.6 | 1.0/1.2 | 380° | ±20 | |
0.75m㎡~1.5m㎡ | LTCC 3.2 | 1.2/1.6 | 400° | ±20 | ||||||
3 | QUICK | 968+ | 100W | 手动进锡 | 0.5m㎡~1.0m㎡ | 200-1.6D | 1.0/1.2 | 380° | ±20 | |
1.0m㎡~2.5m㎡ | 200-3.2 | 1.6/2.0 | 400° | ±20 | ||||||
4 | QUICK | 205 | 150W | 自动进锡 | 1.0m㎡~2.5m㎡ | 200-3.6 | 2.0 | 400° | ±20 | |
1.1.1、铬铁头选择:选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更 | ||||||||||
有效率及增加烙铁头之耐用程度. |
上一篇:电缆填充棉线检测标准
下一篇:电线电缆填充材料