联系我们
东莞宝特电业有限公司
联系人:梁永辉
电话:186-8888-3344
公司:0769-81233880
邮箱:kefu@kadaxi.com
地址:广东省东莞市道滘镇西部快线大岭丫段7号1-3栋电线电缆填充材料
点击量:发布时间:2020-05-09 13:50
电缆填充材料资材单重一览表 | ||||
区分 | 规格 | 单重(g/m) | 比重(g/mm3) | 目付Kg/km |
棉线 | 10S | 0.44 | ||
7S单股 | 0.11g | |||
7S*8股 | 0.88g | |||
7S*10股 | 1.1g | |||
7S*18股 | 1.98g | |||
PP | 4000D | 0.412 | ||
5000D | 0.588 | |||
8000D | 0.824 | |||
纸带 | 15X0.04 | 0.3625 | 0.604166667 | |
20X0.05 | 0.775 | 0.775 | ||
30X0.05 | 0.8025 | 0.535 | ||
50X0.05 | 1.7725 | 0.709 | ||
65X0.05 | 1.8675 | 0.574615385 | ||
不织布 | 55X0.08 | 3.56 | 0.809090909 | |
45X0.08 | 2.912727273 | 0.809090909 | ||
40X0.08 | 2.589090909 | 0.809090909 | ||
35X0.08 | 2.265454545 | 0.809090909 | ||
30X0.08 | 1.941818182 | 0.809090909 | ||
25X0.08 | 1.618181818 | 0.809090909 | ||
18X0.08 (白色PTFE铁氟龙布) | 1.08 | |||
铜箔 | 0.19 | 0.1000 | 3.526971101 | |
铜箔丝 | 0.10/4 | 0.5930 | ||
黄色防弹丝1000D | 0.1145 | |||
铜箔 | 12x0.08 | 2.2 | ||
铜箔 | 18x0.08 | 3.4 | ||
尼龙丝 | 1000D | 0.84 |
上一篇:线束加工焊接作业标准书
下一篇:电缆线验收标准